Size Guide – T-Shirt
| Size | Shoulder (cm) | Bust (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 42 | 92 | 66 | 22 |
| L | 43 | 96 | 68 | 22 |
| XL | 45 | 100 | 70 | 23 |
| 2XL | 46 | 104 | 72 | 23 |
| 3XL | 48 | 108 | 74 | 24 |
Recommended Size
| Height (cm) | Weight (kg) | Recommended Size |
|---|---|---|
| 150–155 | 35–42.5 | S |
| 155–160 | 40–47.5 | M |
| 160–165 | 45–57.5 | L |
| 165–170 | 55–65 | XL |
| 170–175 | 62.5–72.5 | 2XL |
| 175–180 | 70–82.5 | 3XL |
All measurements are in centimeters. Manual measurement may have a 1–3 cm difference.